声明:专注 2024山西太原古交市特岗教师面试名单及笔试成绩排名 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:5-8万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.47 回本周期:<6个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2024太原古交市特岗教师面试名单在哪看?2024太原古交市特岗教师面试入围名单及笔试排名已于6月30日发布,山西特岗教师招聘频道整理了太原古交市特岗教师面试名单及笔试排名,大家及时关注,更多关于特岗教师面试形式、面试教材、面试课程等可以点我咨询。
2024山西全省特岗教师面试名单详细版>>>2024山西特岗教师面试名单 3962人进面
2024太原特岗教师面试名单下载>>>太原特岗面试入围名单及笔试排名
2024古交市特岗教师面试名单详细版
| 序号 | 地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位类型 | 学校类型 | 岗位数 | 排名 | 分数 |
| 2010 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 4 | 1 | 79 |
| 2011 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 4 | 2 | 78 |
| 2012 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 4 | 3 | 77 |
| 2013 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 4 | 4 | 76 |
| 2014 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 4 | 4 | 76 |
| 2015 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 4 | 5 | 75 |
| 2016 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 4 | 5 | 75 |
| 2017 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 4 | 6 | 74 |
| 2018 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 4 | 6 | 74 |
| 2019 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 4 | 6 | 74 |
| 2020 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 4 | 6 | 74 |
| 2021 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 4 | 6 | 74 |
| 2022 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 4 | 6 | 74 |
| 2023 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相乡中心学校 | 小学 | 音乐 | 省级特岗 | 教学点 | 1 | 1 | 67 |
| 2024 | 太原市 | 古交市 | 古交市原相乡中心学校 | 小学 | 音乐 | 省级特岗 | 教学点 | 1 | 2 | 66 |
| 2025 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安乡中心学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 98 |
| 2026 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安乡中心学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 87 |
| 2027 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 4 | 1 | 83 |
| 2028 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 4 | 1 | 83 |
| 2029 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 4 | 2 | 80 |
| 2030 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 4 | 3 | 79 |
| 2031 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 4 | 4 | 78 |
| 2032 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 4 | 4 | 78 |
| 2033 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 4 | 5 | 77 |
| 2034 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 4 | 5 | 77 |
| 2035 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 4 | 5 | 77 |
| 2036 | 太原市 | 古交市 | 古交市常安乡中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 4 | 5 | 77 |
| 2037 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口镇中心学校河口小学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 1 | 83 |
| 2038 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口镇中心学校河口小学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 2 | 80 |
| 2039 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口镇中心学校河口小学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 3 | 75 |
| 2040 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口镇中心学校河口小学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 2 | 4 | 69 |
| 2041 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口镇中心学校河口小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 3 | 1 | 98 |
| 2042 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口镇中心学校河口小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 96 |
| 2043 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口镇中心学校河口小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 3 | 2 | 96 |
| 2044 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口镇中心学校河口小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 95 |
| 2045 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口镇中心学校河口小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 3 | 3 | 95 |
| 2046 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口镇中心学校河口小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 94 |
| 2047 | 太原市 | 古交市 | 古交市河口镇中心学校河口小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 3 | 4 | 94 |
| 2048 | 太原市 | 古交市 | 古交市炉峪口九年制学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 88 |
| 2049 | 太原市 | 古交市 | 古交市炉峪口九年制学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 79 |
| 2050 | 太原市 | 古交市 | 古交市炉峪口九年制学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 65 |
| 2051 | 太原市 | 古交市 | 古交市炉峪口九年制学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2052 | 太原市 | 古交市 | 古交市炉峪口九年制学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2053 | 太原市 | 古交市 | 古交市炉峪口九年制学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2054 | 太原市 | 古交市 | 古交市炉峪口九年制学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2055 | 太原市 | 古交市 | 古交市炉峪口九年制学校1 | 初中 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 70 |
| 2056 | 太原市 | 古交市 | 古交市炉峪口九年制学校1 | 初中 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 57 |
| 2057 | 太原市 | 古交市 | 古交市炉峪口九年制学校2 | 初中 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 87 |
| 2058 | 太原市 | 古交市 | 古交市炉峪口九年制学校2 | 初中 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 86 |
| 2059 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中学校 | 初中 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 80 |
| 2060 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中学校 | 初中 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 80 |
| 2061 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中学校 | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 100 |
| 2062 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中学校 | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 96 |
| 2063 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中学校 | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 96 |
| 2064 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中学校 | 初中 | 生物 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 95 |
| 2065 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中学校 | 初中 | 生物 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 93 |
| 2066 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中学校 | 初中 | 生物 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 83 |
| 2067 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中学校 | 初中 | 生物 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 79 |
| 2068 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中学校 | 初中 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 83 |
| 2069 | 太原市 | 古交市 | 古交市第八中学校 | 初中 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 80 |
| 2070 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中学校 | 初中 | 历史 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2071 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中学校 | 初中 | 历史 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2072 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 80 |
| 2073 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 79 |
| 2074 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 79 |
| 2075 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 92 |
| 2076 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 89 |
| 2077 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中学校 | 初中 | 生物 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2078 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中学校 | 初中 | 生物 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 79 |
| 2079 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中学校 | 初中 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 80 |
| 2080 | 太原市 | 古交市 | 古交市第四中学校 | 初中 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
| 2081 | 太原市 | 古交市 | 古交市镇城底镇中心学校月明希望小学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 74 |
| 2082 | 太原市 | 古交市 | 古交市镇城底镇中心学校月明希望小学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 69 |
| 2083 | 太原市 | 古交市 | 古交市镇城底镇中心学校月明希望小学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 村小 | 2 | 1 | 91 |
| 2084 | 太原市 | 古交市 | 古交市镇城底镇中心学校月明希望小学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 村小 | 2 | 2 | 89 |
| 2085 | 太原市 | 古交市 | 古交市镇城底镇中心学校月明希望小学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 村小 | 2 | 3 | 85 |
| 2086 | 太原市 | 古交市 | 古交市镇城底镇中心学校月明希望小学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 村小 | 2 | 3 | 85 |
| 2087 | 太原市 | 古交市 | 古交市镇城底镇中心学校月明希望小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 76 |
| 2088 | 太原市 | 古交市 | 古交市镇城底镇中心学校月明希望小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 75 |
| 2089 | 太原市 | 古交市 | 古交市镇城底镇中心学校月明希望小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 75 |
| 2090 | 太原市 | 古交市 | 古交市镇城底镇中心学校月明希望小学校 | 小学 | 音乐 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 76 |
| 2091 | 太原市 | 古交市 | 古交市镇城底镇中心学校月明希望小学校 | 小学 | 音乐 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 67 |

【2024山西太原古交市特岗教师面试名单及笔试成绩排名】相关岗位: