声明:专注 2024山西特岗教师地理学科面试名单及笔试排名 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:7-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.54 回本周期:<4个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2024山西特岗教师地理学科面试名单在哪看?2024山西特岗教师地理学科面试入围名单及笔试排名已于6月30日发布,山西特岗教师招聘频道整理了地理学科面试名单及笔试排名,大家及时关注,更多关于特岗教师面试形式、面试教材、面试课程等可以点我咨询。
2024山西全省特岗教师面试名单详细版>>>2024山西特岗教师面试名单 3962人进面
| 地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位类型 | 学校类型 | 岗位数 | 排名 | 分数 |
| 临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 81 |
| 临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
| 临汾市 | 蒲县 | 蒲县克城镇克城中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
| 临汾市 | 襄汾县 | 襄汾县汾城镇九年一贯制学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 84 |
| 临汾市 | 襄汾县 | 襄汾县汾城镇九年一贯制学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 81 |
| 临汾市 | 霍州市 | 霍州市电厂学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 76 |
| 临汾市 | 霍州市 | 霍州市电厂学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 76 |
| 临汾市 | 霍州市 | 霍州市陶唐峪乡中学 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 81 |
| 临汾市 | 霍州市 | 霍州市陶唐峪乡中学 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 79 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县一中附属崇文学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 75 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 83 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县丛罗峪九年制学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 74 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 77 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 77 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县利民学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 76 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县高级中学附属柏林苑学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 77 |
| 吕梁市 | 临县 | 临县高级中学附属柏林苑学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 75 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县石侯学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 85 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县石侯学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 75 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县石侯学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 75 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县西营学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 80 |
| 吕梁市 | 交城县 | 交城县西营学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 74 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 79 |
| 吕梁市 | 兴县 | 兴县城镇中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 75 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 80 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 79 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校1 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 78 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市大孝堡九年制学校1 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 75 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 80 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 74 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 74 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校1 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新峪煤矿学校1 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 73 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 69 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 69 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校1 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 81 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校1 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 73 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市新阳煤矿学校1 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 73 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 82 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 81 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 79 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 79 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市第十一中学 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 79 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 79 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 76 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 76 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市胜溪新村学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 76 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市高阳九年制学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 79 |
| 吕梁市 | 孝义市 | 孝义市高阳九年制学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 74 |
| 吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡初级中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 81 |
| 吕梁市 | 文水县 | 文水县西城乡初级中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
| 吕梁市 | 文水县 | 文水县西槽头乡九年一贯制学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 70 |
| 吕梁市 | 文水县 | 文水县西槽头乡九年一贯制学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 68 |
| 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市栗家庄镇初级中学 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 81 |
| 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市栗家庄镇初级中学 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 73 |
| 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇初级中学 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 83 |
| 吕梁市 | 汾阳市 | 汾阳市贾家庄镇初级中学 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 79 |
| 大同市 | 天镇县 | 天镇县马家皂中心学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 84 |
| 大同市 | 天镇县 | 天镇县马家皂中心学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 83 |
| 大同市 | 广灵县 | 广灵县斗泉九年一贯制学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 80 |
| 大同市 | 广灵县 | 广灵县斗泉九年一贯制学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
| 太原市 | 古交市 | 古交市炉峪口九年制学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 88 |
| 太原市 | 古交市 | 古交市炉峪口九年制学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 79 |
| 太原市 | 古交市 | 古交市第四中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 80 |
| 太原市 | 古交市 | 古交市第四中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 79 |
| 太原市 | 古交市 | 古交市第四中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 79 |
| 太原市 | 清徐县 | 清徐县柳杜学校(初中部) | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
| 太原市 | 清徐县 | 清徐县柳杜学校(初中部) | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
| 太原市 | 清徐县 | 清徐县柳杜学校(初中部) | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
| 忻州市 | 五台县 | 沱阳中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 1 | 83 |
| 忻州市 | 五台县 | 沱阳中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 2 | 77 |
| 忻州市 | 五台县 | 沱阳中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 3 | 75 |
| 忻州市 | 五台县 | 沱阳中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 69 |
| 忻州市 | 五台县 | 沱阳中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 2 | 4 | 69 |
| 忻州市 | 五台县 | 豆村中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 71 |
| 忻州市 | 五台县 | 豆村中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 62 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 1 | 89 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 2 | 82 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 3 | 81 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 4 | 80 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 5 | 78 |
| 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县杏园中学校 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 3 | 5 | 78 |
| 晋中市 | 介休市 | 介休市第六中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 88 |
| 晋中市 | 介休市 | 介休市第六中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 86 |
| 晋中市 | 平遥县 | 平遥县双林寺初级中学 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 84 |
| 晋中市 | 平遥县 | 平遥县双林寺初级中学 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 79 |
| 晋中市 | 平遥县 | 平遥县段村镇第三初级中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 84 |
| 晋中市 | 平遥县 | 平遥县段村镇第三初级中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
| 晋中市 | 平遥县 | 平遥县段村镇第三初级中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
| 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇初级中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
| 晋城市 | 泽州县 | 泽州县北义城镇初级中学校 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 79 |
| 长治市 | 上党区 | 长治市上党区第七中学校(东和校区) | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 80 |
| 长治市 | 上党区 | 长治市上党区第七中学校(东和校区) | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
| 长治市 | 沁源县 | 沁源县王和镇王和中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 80 |
| 长治市 | 沁源县 | 沁源县王和镇王和中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 80 |
| 长治市 | 沁源县 | 沁源县第二中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 78 |
| 长治市 | 沁源县 | 沁源县第二中学 | 初中 | 地理 | 国家特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 76 |
| 长治市 | 黎城县 | 西井中学 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 79 |
| 长治市 | 黎城县 | 西井中学 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 74 |
| 长治市 | 黎城县 | 西井中学 | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 74 |

【2024山西特岗教师地理学科面试名单及笔试排名】相关岗位: