平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.60 回本周期:<7个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2024山西运城新绛县事业单位招聘130人,报名时间:2024年5月21日9:00—5月25日17:00。报名网址为:sxgpwb.cn/0359ycxj/。山西事业单位招聘频道提供职位详情,更多事业单位报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>
《新绛县2024年公开招聘事业单位工作人员岗位设置一览表》.xlsx
主管部门 | 招聘单位 | 单位 性质 | 招聘 岗位 | 招聘 计划 | 资 格 条 件 | |||
年 龄 | 学历学位 | 专 业 | 其他 | |||||
中共新绛县委编办 | 新绛县机构编制电子政务中心 | 全额 | 专技 | 1 | 本科30周岁 及以下 硕士35周岁 及以下 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:中国语言文学类 研究生一级学科:中国语言文学 | |
中共新绛县委宣传部 | 新绛县新闻中心 | 全额 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类 研究生一级学科:中国语言文学 新闻传播学 新闻与传播 | ||
新绛县纪委监委 | 新绛县委巡察工作服务保障中心 | 全额 | 管理1 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:中国语言文学类 法学类 会计学 财务管理 研究生一级学科:法学 法律 中国语言文学 研究生二级学科:会计学 会计 | 中共党员(含预备) 限男性 | |
全额 | 管理2 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 中共党员(含预备) 限女性 | ||||
新绛县农业农村局 | 新绛县农业综合行政执法队 | 全额 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:法学 研究生一级学科:法学 法律 | ||
新绛县农业种子和果业服务中心 | 全额 | 专技 | 1 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生二级学科:农艺与种业 | |||
新绛县农机发展中心 | 全额 | 管理 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:农业机械化及其自动化 机械设计制造及自动化 研究生二级学科:机械设计制造及自动化 | |||
新绛县农村经济事务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:法学 研究生一级学科:法学 法律 | |||
新绛县文化和旅游局 | 新绛县博物馆 | 全额 | 专技 | 3 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:历史学 考古学 文物与博物馆学 研究生二级学科:民俗学 考古学 文物 博物馆 | ||
新绛县发展和改革局 | 新绛黄河流域生态保护和高质量发展促进中心 | 全额 | 专技 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生一级学科:计算机科学与技术 数学 | |
新绛县国民经济和社会发展综合服务中心 | 全额 | 管理 | 1 | 本科30周岁 及以下 硕士35周岁 及以下 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:中国语言文学类 研究生一级学科:中国语言文学 | ||
新绛县市场监督管理局 | 市场监督管理所 | 全额 | 管理1 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:药学类、食品科学与工程类、仪器类 研究生一级学科:药学 食品科学与工程 研究生二级学科:测试计量技术及仪器、检测技术与自动化装置 | 服务基层项目人员专门岗位 | |
全额 | 管理2 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:药学类、食品科学与工程类、仪器类 研究生一级学科:药学 食品科学与工程 研究生二级学科:测试计量技术及仪器、检测技术与自动化装置 | ||||
新绛县水利局 | 新绛县水利综合服务中心 | 全额 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:水利类 土木工程 研究生一级学科:水利工程 土木工程 土木水利 | ||
新绛县统计局 | 新绛县统计数据中心 | 全额 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:统计学类、计算机类 研究生一级学科:统计学 计算机科学与技术 | ||
新绛县政府直属 | 新绛县综合检验检测中心 | 全额 | 专技 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:仪器类 研究生二级学科:测试计量技术及仪器、检测技术与自动化装置 | ||
新绛县应急管理局 | 新绛县应急保障中心 | 全额 | 管理1 | 1 | 本科30周岁 及以下 硕士35周岁 及以下 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:化工安全工程 精细化工 化学工程与工艺 能源化学工程 化学工程与工业生物工程 研究生一级学科:化学工程与技术 研究生二级学科:化学工程 材料与化工 材料工程 | |
全额 | 管理2 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:采矿工程 智能采矿工程 矿物加工工程 矿物资源工程 研究生一级学科:矿业工程 | ||||
新绛县教育局 | 新绛中学 | 全额 | 英语教师 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生二级学科:学科教学(英语) 英语语言文学 外国语言学及应用语言学(英语) 英语笔译 英语口译 | 具有高中及以上相应学科 教师资格证书 |
全额 | 地理教师 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生一级学科:地理学 研究生二级学科:学科教学(地理) | |||
全额 | 心理教师 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生一级学科:心理学 研究生二级学科:应用心理 心理健康教育 | 具有高中及以上教师资格证 | ||
新绛县第二中学 | 全额 | 语文教师 | 2 | 本科30周岁及以下,硕士35周岁及以下 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:中国语言文学类 研究生一级学科:中国语言文学 研究生二级学科:学科教学(语文) | 具有高中及以上相应学科 教师资格证书 | |
全额 | 英语教师 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生二级学科:学科教学(英语) 英语语言文学 外国语言学及应用语言学(英语) 英语笔译 英语口译 | |||
全额 | 地理教师 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生一级学科:地理学 研究生二级学科:学科教学(地理) | |||
全额 | 生物教师 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生一级学科:生物学 研究生二级学科:学科教学(生物) | |||
新绛县职业教育中心 | 全额 | 专业教师1 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生二级学科:职业技术教育学 职业技术教育 | 具有中职或高中及以上教师资格证书 | |
全额 | 专业教师2 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生一级学科:心理学 研究生二级学科:应用心理 心理健康教育 | |||
全额 | 专业教师3 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生一级学科:体育学 研究生二级学科:学科教学(体育) | 具有中职或高中及以上相应教师资格证书 | ||
全额 | 专业教师4 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学) | |||
全额 | 专业教师5 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生一级学科:计算机科学与技术 软件工程 网络空间安全 | |||
新绛县教育局 | 中小学校(初中) | 全额 | 初中音乐教师 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生一级学科:音乐 研究生二级学科:学科教学(音乐) | 具有初中及以上相应学科 教师资格证书 |
全额 | 初中英语教师 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生二级学科:学科教学(英语) 英语语言文学 外国语言学及应用语言学(英语) 英语笔译 英语口译 | |||
全额 | 初中美术教师 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生二级学科:学科教学(美术) 美术与书法 | |||
新绛县教育局 | 中小学校(初中) | 全额 | 初中化学教师 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生一级学科:化学 研究生二级学科:学科教学(化学) | 具有初中及以上相应学科 教师资格证书 |
全额 | 初中物理教师 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生一级学科:物理学 研究生二级学科:学科教学(物理) | |||
全额 | 初中历史教师 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生一级学科:中国史 研究生二级学科:学科教学(历史) 世界史 | |||
全额 | 初中地理教师 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士及以上 学历、学位 | 研究生一级学科:地理学 研究生二级学科:学科教学(地理) | |||
新绛县教育局 | 中小学校(小学) | 全额 | 小学音乐教师1 | 5 | 本科30周岁 及以下, 硕士35周岁 及以下 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:音乐学 音乐教育 音乐表演 研究生一级学科:音乐 研究生二级学科:学科教学(音乐) | 应届毕业生岗位 具有小学及以上相应学科教师资格证书 |
全额 | 小学美术教师1 | 9 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:美术学 美术教育 书法学 研究生二级学科:学科教学(美术) 美术与书法 | ||||
全额 | 小学体育教师1 | 13 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:体育学类 研究生一级学科:体育学 体育 研究生二级学科:学科教学(体育) | ||||
全额 | 小学语文教师1 | 6 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:中国语言文学类 小学教育 研究生一级学科:中国语言文学 研究生二级学科:学科教学(语文) | ||||
全额 | 小学数学教师1 | 5 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:数学类 小学教育 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学) | ||||
全额 | 小学英语教师1 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:英语 研究生二级学科:学科教学(英语) 英语语言文学 外国语言学及应用语言学(英语) 英语笔译 英语口译 | ||||
全额 | 小学音乐教师2 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:音乐学 音乐教育 音乐表演 研究生一级学科:音乐 研究生二级学科:学科教学(音乐) | 具有小学及以上相应学科教师资格证书 | |||
全额 | 小学美术教师2 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:美术学 美术教育 书法学 研究生二级学科:学科教学(美术) 美术与书法 | ||||
全额 | 小学体育教师2 | 4 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:体育学类 研究生一级学科:体育学 体育 研究生二级学科:学科教学(体育) | ||||
全额 | 小学语文教师2 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:中国语言文学类 小学教育 研究生一级学科:中国语言文学 研究生二级学科:学科教学(语文) | ||||
全额 | 小学数学教师2 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:数学类 小学教育 研究生一级学科:数学 研究生二级学科:学科教学(数学) | ||||
新绛县教育局 | 中小学校(小学) | 全额 | 小学英语教师2 | 2 | 本科30周岁 及以下, 硕士35周岁 及以下 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:英语 研究生二级学科:学科教学(英语) 英语语言文学 外国语言学及应用语言学(英语) 英语笔译 英语口译 | 具有小学及以上相应学科教师资格证书 |
全额 | 小学政治教师 | 1 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:马克思主义理论类 政治学类 研究生一级学科:政治学 马克思主义理论 研究生二级学科:学科教学(思政) | ||||
新绛县教育局 | 幼儿园 | 全额 | 幼儿教师1 | 2 | 35岁周岁及以下 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:学前教育 研究生二级学科:学前教育学 学前教育 | 退役军人专项岗位 具有幼儿教师资格证书 |
全额 | 幼儿教师2 | 3 | 本科30周岁及以下,硕士35周岁及以下 | 本科及以上 学历、学位 | 本科:学前教育 研究生二级学科:学前教育学 学前教育 | 具有幼儿教师资格证书 | ||
新绛县教育局 | 中小学校 | 全额 | 校医 | 4 | 35岁周岁及以下 | 本科及以上 学历 | 本科:临床医学类 研究生一级学科:临床医学 | 具有执业医师资格证书 |
新绛县卫生健康和体育局 | 乡镇卫生院 | 全额 | 内科医师 | 5 | 35周岁及以下 (具有中级专业技术资格证书可放宽至40周岁) | 本科及以上 学历 | 本科:临床医学类 研究生一级学科:临床医学 | 具有助理执业医师资格证书及以上 |
全额 | 外科医师 | 5 | 本科及以上 学历 | 本科:临床医学类 研究生一级学科:临床医学 | 具有助理执业医师资格证书及以上 | |||
全额 | 中医医师 | 5 | 本科及以上 学历 | 本科:中医学类 研究生一级学科:中医学 中医 | 具有助理执业医师资格证书及以上 | |||
全额 | 妇科医师 | 1 | 35岁周岁及以下 | 本科及以上 学历 | 本科:临床医学类 研究生一级学科:临床医学 | 具有助理执业医师资格证书及以上 | ||
全额 | 耳鼻咽喉 医师 | 1 | 35岁周岁及以下 | 本科及以上 学历 | 本科:临床医学类 研究生一级学科:临床医学 | 具有助理执业医师资格证书及以上 | ||
全额 | 超声医师 | 2 | 35岁周岁及以下 | 本科及以上 学历 | 本科:医学影像学 研究生二级学科:超声医学 影像医学与核医学 | 具有助理执业医师资格证书及以上 | ||
全额 | 放射医师 | 2 | 35岁周岁及以下 | 本科及以上 学历 | 本科:医学影像学、放射医学 研究生二级学科:放射医学、影像医学与核医学 、放射影像学、核医学 | 具有助理执业医师资格证书及以上 | ||
全额 | 护理 | 2 | 35岁周岁及以下 | 本科及以上 学历 | 本科:护理学 研究生二级学科:护理学 护理 | 具有护士执业资格证书 | ||
全额 | 医学影像 技士 | 2 | 35岁周岁及以下 | 专科及以上 学历 | 专科: 医学影像技术 本科:医学影像技术 研究生一级学科:医学技术 | |||
全额 | 检验技士 | 2 | 35岁周岁及以下 | 专科及以上 学历 | 专科:医学检验技术 本科:医学检验技术 研究生二级学科:医学技术、临床检验诊断学、临床病理 | |||
全额 | 药剂士 | 1 | 35岁周岁及以下 | 专科及以上 学历 | 专科:药学类 本科:药学类 研究生一级学科:药学 |
本文内容摘取自新绛县人民政府发布的《新绛县2024年公开招聘事业单位工作人员公告(一)》,文章链接:http://www.jiangzhou.gov.cn/doc/2024/05/14/448711.shtml
【2024山西运城新绛县事业单位招聘职位表】相关岗位: