声明:专注 2024山西太原清徐县特岗教师面试名单及笔试成绩排名 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.52 回本周期:<5个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2024太原清徐县特岗教师面试名单在哪看?2024太原清徐县特岗教师面试入围名单及笔试排名已于6月30日发布,山西特岗教师招聘频道整理了太原清徐县特岗教师面试名单及笔试排名,大家及时关注,更多关于特岗教师面试形式、面试教材、面试课程等可以点我咨询。
2024山西全省特岗教师面试名单详细版>>>2024山西特岗教师面试名单 3962人进面
2024太原特岗教师面试名单下载>>>太原特岗面试入围名单及笔试排名
2024清徐县特岗教师面试名单详细版
| 序号 | 地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位类型 | 学校类型 | 岗位数 | 排名 | 分数 |
| 2092 | 太原市 | 清徐县 | 徐沟中心小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 83 |
| 2093 | 太原市 | 清徐县 | 徐沟中心小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 77 |
| 2094 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县东于镇东高白小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 80 |
| 2095 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县东于镇东高白小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 78 |
| 2096 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县东于镇初级中学校 | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 100 |
| 2097 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县东于镇初级中学校 | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 98 |
| 2098 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县东于镇初级中学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 88 |
| 2099 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县东于镇初级中学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 86 |
| 2100 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县东于镇双高小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 94 |
| 2101 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县东于镇双高小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 91 |
| 2102 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县六合学校(初中部) | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 98 |
| 2103 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县六合学校(初中部) | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 98 |
| 2104 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县六合学校(初中部) | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 98 |
| 2105 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县六合学校(小学部) | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 80 |
| 2106 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县六合学校(小学部) | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 76 |
| 2107 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县孟封学校(初中部) | 初中 | 信息技术 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 86 |
| 2108 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县孟封学校(初中部) | 初中 | 信息技术 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 82 |
| 2109 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县孟封学校(初中部) | 初中 | 美术 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2110 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县孟封学校(初中部) | 初中 | 美术 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 84 |
| 2111 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县孟封镇孟封小学校 | 小学 | 美术 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 93 |
| 2112 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县孟封镇孟封小学校 | 小学 | 美术 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 91 |
| 2113 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县孟封镇尧城小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 100 |
| 2114 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县孟封镇尧城小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 89 |
| 2115 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县徐沟镇丰润小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 1 | 1 | 79 |
| 2116 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县徐沟镇丰润小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 1 | 2 | 78 |
| 2117 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县徐沟镇初级中学校 | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 98 |
| 2118 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县徐沟镇初级中学校 | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 98 |
| 2119 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县徐沟镇初级中学校 | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 98 |
| 2120 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县徐沟镇初级中学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2121 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县徐沟镇初级中学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2122 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县徐沟镇初级中学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 91 |
| 2123 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县徐沟镇南内道小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 1 | 1 | 79 |
| 2124 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县徐沟镇南内道小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 教学点 | 1 | 2 | 75 |
| 2125 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县徐沟镇西怀远小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 教学点 | 1 | 1 | 97 |
| 2126 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县徐沟镇西怀远小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 教学点 | 1 | 2 | 90 |
| 2127 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县徐沟镇西怀远小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 教学点 | 1 | 2 | 90 |
| 2128 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县杨房学校(初中部) | 初中 | 道德与法治 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 88 |
| 2129 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县杨房学校(初中部) | 初中 | 道德与法治 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 85 |
| 2130 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县杨房学校(初中部) | 初中 | 道德与法治 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 85 |
| 2131 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县柳杜学校(初中部) | 初中 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 75 |
| 2132 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县柳杜学校(初中部) | 初中 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 72 |
| 2133 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县柳杜学校(初中部) | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
| 2134 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县柳杜学校(初中部) | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
| 2135 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县柳杜学校(初中部) | 初中 | 地理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 82 |
| 2136 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县清源中心小学校(陈庄小学) | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 100 |
| 2137 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县清源中心小学校(陈庄小学) | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 96 |
| 2138 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县清源中心小学校(陈庄小学) | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 96 |
| 2139 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县清源镇初级中学校 | 初中 | 化学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 92 |
| 2140 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县清源镇初级中学校 | 初中 | 化学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 92 |
| 2141 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县清源镇初级中学校 | 初中 | 历史 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 94 |
| 2142 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县清源镇初级中学校 | 初中 | 历史 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 91 |
| 2143 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县清源镇初级中学校 | 初中 | 历史 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 91 |
| 2144 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县清源镇初级中学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 96 |
| 2145 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县清源镇初级中学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 92 |
| 2146 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县清源镇温南社小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 87 |
| 2147 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县清源镇温南社小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 77 |
| 2148 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县王答乡初级中学校 | 初中 | 历史 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 93 |
| 2149 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县王答乡初级中学校 | 初中 | 历史 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 92 |
| 2150 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县王答乡初级中学校 | 初中 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 80 |
| 2151 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县王答乡初级中学校 | 初中 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 79 |
| 2152 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县王答乡南录树小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 83 |
| 2153 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县王答乡南录树小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 81 |
| 2154 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县王答乡大寨小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 1 | 76 |
| 2155 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县王答乡大寨小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 75 |
| 2156 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县王答乡大寨小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 75 |
| 2157 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县王答乡大寨小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 75 |
| 2158 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县王答乡大寨小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 村小 | 1 | 2 | 75 |
| 2159 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县王答乡王答小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 98 |
| 2160 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县王答乡王答小学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 96 |
| 2161 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县王答乡王答小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 87 |
| 2162 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县王答乡王答小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 81 |
| 2163 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县西谷乡初级中学校 | 初中 | 美术 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 90 |
| 2164 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县西谷乡初级中学校 | 初中 | 美术 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 80 |
| 2165 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县西谷乡初级中学校 | 初中 | 美术 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 80 |
| 2166 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县西谷乡初级中学校 | 初中 | 美术 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 80 |
| 2167 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县西谷乡西谷小学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 92 |
| 2168 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县西谷乡西谷小学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 91 |
| 2169 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县西谷乡西谷小学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 91 |
| 2170 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县西谷乡西谷小学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 91 |
| 2171 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县金川小学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 92 |
| 2172 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县金川小学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 88 |
| 2173 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县金川小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 80 |
| 2174 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县金川小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 77 |
| 2175 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县集义乡初级中学校 | 初中 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 90 |
| 2176 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县集义乡初级中学校 | 初中 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 87 |
| 2177 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县集义乡初级中学校 | 初中 | 音乐 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 71 |
| 2178 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县集义乡初级中学校 | 初中 | 音乐 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 70 |
| 2179 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县集义乡集义小学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 83 |
| 2180 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县集义乡集义小学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 78 |
| 2181 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县集义乡集义小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 86 |
| 2182 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县集义乡集义小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 78 |
| 2183 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县集义乡集义小学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 78 |
| 2184 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县马峪学校(初中部) | 初中 | 化学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 94 |
| 2185 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县马峪学校(初中部) | 初中 | 化学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 91 |
| 2186 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县马峪学校(初中部) | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 100 |
| 2187 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县马峪学校(初中部) | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 97 |
| 2188 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县马峪学校(初中部) | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 97 |

【2024山西太原清徐县特岗教师面试名单及笔试成绩排名】相关岗位: