声明:专注 2024山西太原公安机关辅警招聘职位表 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:5-8万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.55 回本周期:<7个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2024山西太原公安机关辅警招聘500人,报名时间:2024年11月18日9:00至2024年11月22日17:00,报名网址太原市人事考试中心官网发布(http://rsks.rsj.taiyuan.gov.cn/)。山西招警考试频道提供公告原文及报考流程等内容,更多警法考试报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>
太原市公安局2024年面向社会招聘500名警务辅助人员岗位表
| 招聘单位 | 岗位说明 | 岗位代码 | 岗位分类 | 招聘人数 | 性别 | 年龄要求 | 学历要求 | 专业要求 | 其它要求 | 体测项目 | 备注 | |
| 太 原 市 公 安 局 | 从事警务辅助工作 (警犬基地10人) | 001 | 勤务类辅警 | 5 | 男 | 18-35周岁 | 高中及以上 | 不限专业 | 面向退役士兵和士官招聘 | 户籍地为山西省 | 纵跳摸高、10m×4折返跑、1000m(男)/800m(女) | |
| 002 | 勤务类辅警 | 5 | 男 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限专业 | ||||||
| 从事监察勤务工作 (留置看护100人) | 003 | 勤务类辅警 | 20 | 女 | 18-30周岁 (研究生学历可放宽至35周岁) | 大专及以上 | 不限专业 | 户籍地为山西省 | 纵跳摸高、10m×4折返跑、1000m(男)/800m(女) | |||
| 004 | 勤务类辅警 | 5 | 男 | 18-35周岁 | 大专及以上 (退伍军人可放宽至高中及以上学历) | 不限专业 | 取得B1及以上驾驶资格 | |||||
| 005 | 勤务类辅警 | 15 | 男 | 18-30周岁 (研究生学历可放宽至35周岁) | 大专及以上 | 不限专业 | ||||||
| 006 | 勤务类辅警 | 15 | 男 | 18-30周岁 (研究生学历可放宽至35周岁) | 大专及以上 | 不限专业 | ||||||
| 007 | 勤务类辅警 | 15 | 男 | 18-30周岁 (研究生学历可放宽至35周岁) | 大专及以上 | 不限专业 | 面向警察类院校毕业生招聘 | |||||
| 008 | 勤务类辅警 | 15 | 男 | 18-30周岁 (研究生学历可放宽至35周岁) | 高中及以上 | 不限专业 | 面向退役士兵和士官招聘 | |||||
| 009 | 勤务类辅警 | 15 | 男 | 18-30周岁 (研究生学历可放宽至35周岁) | 高中及以上 | 不限专业 | 面向退役士兵和士官招聘 | |||||
| 从事治安巡逻辅助工作 (巡警支队100人) | 010 | 勤务类辅警 | 10 | 女 | 18-30周岁 (研究生学历可放宽至35周岁) | 大专及以上 | 不限专业 | 户籍地为山西省 | 纵跳摸高、10m×4折返跑、1000m(男)/800m(女) | |||
| 011 | 勤务类辅警 | 15 | 男 | 18-30周岁 (研究生学历可放宽至35周岁) | 大专及以上 | 不限专业 | 面向警察类院校毕业生招聘 | |||||
| 012 | 勤务类辅警 | 15 | 男 | 18-30周岁 (研究生学历可放宽至35周岁) | 高中及以上 | 不限专业 | 面向退役士兵和士官招聘 | |||||
| 013 | 勤务类辅警 | 20 | 男 | 18-30周岁 (研究生学历可放宽至35周岁) | 大专及以上 | 不限专业 | ||||||
| 014 | 勤务类辅警 | 20 | 男 | 18-30周岁 (研究生学历可放宽至35周岁) | 大专及以上 | 不限专业 | ||||||
| 015 | 勤务类辅警 | 20 | 男 | 18-30周岁 (研究生学历可放宽至35周岁) | 大专及以上 | 不限专业 | ||||||
| 从事交通管理辅助工作 (交警支队90人) | 016 | 文职类辅警 | 4 | 男 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 法学类、计算机类 | 要求具有学士及以上学位 | 户籍地为山西省 | 参照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准》警务技术职位体侧标准执行 | ||
| 017 | 文职类辅警 | 2 | 男 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 要求具有学士及以上学位 | |||||
| 018 | 文职类辅警 | 2 | 不限 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 要求具有学士及以上学位 | |||||
| 019 | 勤务类辅警 | 2 | 男 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 审计类、会计类,财政学类,财经商贸类 | 具有1年以上机动车驾驶证(C1及以上驾驶证) | 纵跳摸高、10m×4折返跑、1000m(男)/800m(女) | ||||
| 020 | 勤务类辅警 | 2 | 不限 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 医学、化学类 | 具有1年以上机动车驾驶证(C1及以上驾驶证) | |||||
| 021 | 勤务类辅警 | 12 | 男 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限专业 | 具有1年以上机动车驾驶证(C1及以上驾驶证) | |||||
| 022 | 勤务类辅警 | 6 | 不限 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限专业 | ||||||
| 023 | 勤务类辅警 | 20 | 男 | 18-35周岁 | 大专及以上 (退伍军人可放宽至高中及以上学历) | 不限专业 | 具有1年以上机动车驾驶证(C1及以上驾驶证) | |||||
| 024 | 勤务类辅警 | 20 | 男 | 18-35周岁 | 大专及以上 (退伍军人可放宽至高中及以上学历) | 不限专业 | 具有1年以上机动车驾驶证(C1及以上驾驶证) | |||||
| 025 | 勤务类辅警 | 20 | 男 | 18-35周岁 | 大专及以上 (退伍军人可放宽至高中及以上学历) | 不限专业 | 具有1年以上机动车驾驶证(C1及以上驾驶证) | |||||
| 从事监所管理辅助工作 (监管支队30人) | 026 | 勤务类辅警 | 5 | 女 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限专业 | 户籍地为山西省 | 纵跳摸高、10m×4折返跑、1000m(男)/800m(女) | |||
| 027 | 勤务类辅警 | 12 | 男 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限专业 | ||||||
| 028 | 勤务类辅警 | 13 | 男 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限专业 | ||||||
| 从事地铁站警务辅助工作 (公交分局170人) | 029 | 文职类辅警 | 5 | 女 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限专业 | 户籍地为山西省 | 参照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准》警务技术职位体侧标准执行 | |||
| 030 | 文职类辅警 | 15 | 男 | 18-35周岁 | 本科及以上 | 不限专业 | ||||||
| 031 | 勤务类辅警 | 20 | 男 | 18-35周岁 | 高中及以上 | 不限专业 | 面向退役士兵和士官招聘 | 纵跳摸高、10m×4折返跑、1000m(男)/800m(女) | ||||
| 032 | 勤务类辅警 | 20 | 男 | 18-35周岁 | 高中及以上 | 不限专业 | 面向退役士兵和士官招聘 | |||||
| 033 | 勤务类辅警 | 10 | 男 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限专业 | ||||||
| 034 | 勤务类辅警 | 20 | 男 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限专业 | ||||||
| 035 | 勤务类辅警 | 20 | 男 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限专业 | ||||||
| 036 | 勤务类辅警 | 20 | 男 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限专业 | ||||||
| 037 | 勤务类辅警 | 20 | 男 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限专业 | ||||||
| 038 | 勤务类辅警 | 20 | 男 | 18-35周岁 | 大专及以上 | 不限专业 | ||||||

【2024山西太原公安机关辅警招聘职位表】相关岗位: